Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Количество учебных кабинетов:76 , из них специализированных: математики – 8 химии – 2 физики – 2 биологии – 2 истории и обществознания – 5 географии – 2 русского языка и литературы – 9 информатики и ИТК – 2 иностранного языка – 11 спортивный зал – 3 музыки – 1 изобразительного искусства - 1
© Ссылка на источник: http://sch183.mskobr.ru/info_edu/support_and_equipment/
Количество учебных кабинетов - 24, из них специализированных:
Математики - 2;
Химии - 1;
Физики - 1;
Биологии -1;
Истории и обществознания - 1;
Географии - 1;
Русского языка и литературы - 3;
Информатики - 2;
Иностранного языка - 3;
Изобразительного искусства - 1;
Музыки - 1;
Спортивный зал - 1;
Технологии - 2.
Каждый учебный кабинет оборудован доступом к сети Интернет.
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Практические занятия проводятся в специализированных кабинетах: химии, биологии, физики, географии, информатики.
Оснащены оборудованием для проведения практических работ.
Сведения о наличии библиотек, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
В МБОУ СОШ № 117 имеется библиотека с читальным залом на 30 мест, в том числе приспособленная для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, имеется доступ к сети Интернет и возможность вывода необходимой информации на печатном носителе.
Сведения о наличии
объектов спорта, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьяНа территории МБОУ СОШ № 117 располагается футбольное поле, детский городок.
Сведения о наличии
средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;Кабинет химии
| Доска аудиторская | 1 |
| Стол демонстрационный приставной СТДП (2 места) | 1 |
| Стол демонстрационный химический | 1 |
| Шкаф секционный ШУ2 | 1 |
| Вертикальные жалюзи | 4 |
| Гербарий по ботанике | 1 |
| Гербарий по сист. растительности | 1 |
| Железы внутр. секрец. | 1 |
| Люмин-ые свет-ки с направ. свет.потоком ЛПО 66-1х40 | 1 |
| Микроскоп школьный | 15 |
| Модель головного мозга | 1 |
| Набор коллекции | 1 |
| Огнетушитель | 2 |
| Раковина лабораторная | 1 |
| Скелет компл. | 1 |
| Стол ученический химический | 15 |
| Стул офисный | 1 |
| Стул ученический СГУ | 25 |
| Торс разборный | 1 |
| Шкаф для пособий комбинированный ШУ2 | 1 |
| Шкаф сушильный | 1 |
| Шкаф школьный белый | 3 |
| Шлифы костей | 1 |
| DVD Галогены Сера (15 опытов 38 мин) | 1 |
| Весы для сыпучих материалов с гирями | 1 |
| Индикаторная бумага | 1 |
| Коллекция "Металлы" | 1 |
| Коллекция "Развитие насекомых" | 1 |
| Корзина п/ст канцелярская | 1 |
| Коробка для изучения насекомых с лупой | 1 |
| Лупа ручная 2338 | 10 |
| Набор №13 ОС Аценаты Роданиды Цианиды (калия аценат, калия роданид | 1 |
| Набор №3 ВС "Щелочи" 252 | 1 |
| Набор №4 ОС Оксиды металл (алюминая оксид, бария оксид, железа | 1 |
| Набор №5 ОС Метал.(алюминий (гранулы), алюмин (пудра) железо | 1 |
| Набор №6 Галогены | 1 |
| Набор №6 С "Органические вещества" | 1 |
| Органическая химия Полный мультимедийный курс (CD-ROM) | 1 |
| Пробирка 14*120*542 | 1 |
| Раздаточные материалы по биологии Ч1 | 2 |
| Раздаточные материалы по ботаники Ч1 | 1 |
| Раздаточные материалы по зоологии Ч1 | 1 |
| Раздаточные материалы по зоологии Ч2 | 1 |
| Скелет малый 85 см на штативе | 1 |
| Спектр-М Методика+Общее знакомство с цветковыми растениями | 1 |
| Спектр-М Методика+Растение-живой организм | 1 |
Кабинет биологии
| Доска 5-ти элементная ДН-52М | 1 |
| Интерактивная доска SMARTBoard 660 | 1 |
| Кронштейн Kromax PROJECTOR-100 для проекторов потолочный 3ст.накл.сер | 1 |
| Монитор TFT "19" LD Flatron L 1942SE-SF Silver | 1 |
| Мультимедиа-проектор Epson EB-X92 | 1 |
| Системный блок "ЛЕВЕЛ" в комплекте | 1 |
| Глобус с подсветкой | 1 |
| Жалюзи | 1 |
| Кресло офисное 1 | 1 |
| Стол с подвесной тумбой (для преподавателя) | 1 |
| Стол ученический 05050 | 14 |
| Стул ИЗО (винилкожа) | 1 |
| Шкаф для одежды | 1 |
| Агроклим.ресурсы мира /религии мира(2) | 1 |
| Географ.этногр. открыт-я/поч.карта мира (2) | 1 |
| Глобус политический 210/19/282 | 1 |
| Глобус физический 320/155 | 1 |
| Европейский Север России/Почвенная карта мира(2) | 1 |
| Европейский Юг России/зоогеогр.карта мира(2) | 1 |
| Зоогеогр. карта мира/климат. карта мира(2) | 1 |
| Многообразие живых организмов(1) | 1 |
| Поволжье физ.карта/Запад. Сибирь физ.карта(2) | 1 |
| Политич. карта мира | 1 |
| Политич. карта мира 2-х лист. | 1 |
| Политическая карта мира (1) | 1 |
| Портреты д/каб. геогр.16 | 1 |
| Почв.карта России/зоогеограф.карта(2) | 1 |
| Северная Америка физ.карта/Африка полит.карта(2) | 1 |
| Стул ученический б/у | 27 |
| Физич.карта/Южная Америка полит.карта(2) | 1 |
| Франция эконом.карта/Индия эконом.карта(2) | 1 |
Кабинет истории и обществознания
| Доска трехэлементная ДА-34з (1000х3400) | 1 |
| Кронштейн Tuarex CORSA-2002 для проекторов потол 2ст.накл.серый | 1 |
| Монитор TFT19"ViewSonic VA925-LED LCD | 1 |
| Настенный экран ScreenMedia Economy-P формат 180*180 MW | 1 |
| Проектор Epson EB-X11. V11H435040 в ком-те | 1 |
| Системный блок "Рабочее место учителя" | 1 |
| Стол двухтумбовый | 1 |
| Стол ученический (физика) | 15 |
| Стул СТУ1 №6 | 23 |
| Шкаф для пособий комбинированный ШУ2 | 2 |
| Шкаф широкий полуоткрытый (для нагл. пособий) | 1 |
Кабинет ОБЖ
| Автомат АК-74 (макет) | 1 |
| Доска аудиторная АД-32 зеленая | 1 |
| Интерактивная доска и оборудование /монитор,с.блок,колонки/ | 1 |
| Компьютер(комплект-сист.блок,монитор,клав.,мышь) | 1 |
| Музыкальный центр AIWA CA-DW50 | 1 |
| Проектор Epson EB-S11 (3xLCD.2600люмин, 3000-1 800*600D-SubRCAS-Video) | 1 |
| Стол эргономичный | 1 |
| Шкаф для учебных пособий ШУ2 | 1 |
| Жалюзи | 3 |
| Капюшон защитный | 3 |
| Комплект 2-х местный КМ-3 | 1 |
| Комплект 2-х местный регулируемый | 1 |
| Стол ученический СО | 12 |
| Стул "Изо" | 1 |
| Стул мягкий СО-1 | 1 |
| Шкаф для пособий комбинированный ШУ2 | 1 |
| Шкаф для учебных пособий комбинированный ШО2 | 1 |
| Грибы аналог. | 1 |
| Компас школьный | 2 |
| Комплект таблиц по черчению (10шт) | 1 |
| Корзина п/ст канцелярская | 1 |
| Линейка класная | 1 |
| Линейка классная | 1 |
| Набор геометр. тел(14 пред.) | 1 |
| Транспортир | 1 |
| Угольник 60 (пласт.) | 1 |
| Угольник классный 30-60 гр. | 1 |
| Циркуль (пласт.) | 1 |
| Пневматическая винтовка МП-512-36 | 5 |
Кабинет информатики
| Блок системный DEPO (743634) | 1 |
| Блок системный DEPO (743634) | 1 |
| Доска настенная 3-элементная | 1 |
| Монитор 18,5 Samsung S19A100N 1366*768.5ms | 7 |
| Монитор ASUS 17VB | 1 |
| Монитор DEPO 17 черный | 1 |
| Монитор DEPO 17 черный | 1 |
| Монитор DEPO 17 черный | 1 |
| Ноутбук препод.НР 650 | 1 |
| Персональный компьютер AQU-QDP | 1 |
| Процессор DEPO Neos 230 | 1 |
| Системный блок в сборе | 7 |
| Стол комп. (стойка,панель) 2003 7шт | 7 |
| Стол комп. (стойка,панель) 2004 | 3 |
| Стол комп. 80х104 (стойка,панель) 2002 | 3 |
| Документ-камера Сlassic Solution DC (Китай) | 1 |
| Люмин-ые свет-ки с направ. свет.потоком ЛПО 66-1х40 | 1 |
| Настенный экран ScreenMedia Economy-P формат 180*180 MW | 1 |
| Огнетушитель | 1 |
| Стол ученический СТО2.02прР | 10 |
| Стул полумягкий | 1 |
| Корзина п/ст канцелярская | 1 |
| Документ-камера Сlassic Solution DC (Китай) | 1 |
| Многофункциональное устройство (МФУ) XeroxWorkCentre 6015Nв комплекте с запасным | 1 |
Кабинет английского языка
| Доска аудиторская | 1 |
| Проектор Epson EB-X11. V11H435040 в ком-те | 1 |
| Рабочее место ученика | 1 |
| Рабочее место ученика | 1 |
| Жалюзи | 1 |
| Люмин-ые свет-ки с направ. свет.потоком ЛПО 66-1х40 | 1 |
| Стол двухтумбовый | 1 |
| Стол ученический СТО2.02пр (ЛЛт) №6 | 13 |
| Стул ИЗО (винилкожа) | 1 |
| Стул ИЗО (ткань) | 1 |
| Стул СТУ1 прС №6 | 24 |
| Шкаф для пособий комбинированный ШУ2 | 2 |
| Unit 8 Travelling about London Англ.яз. Др-Нагл | 1 |
| Австралия /Новая Зеландия англ.яз. | 1 |
| Английские глаголы не употр во временах группы Progressive | 1 |
| Английские глаголы с предлогами Нагл.пособие для ср.шк | 1 |
| Английский глагол to be Нагл.пособие | 1 |
| Великобритания Наглядное пособие | 1 |
| Видовременные формы английского глагола в действит залоге | 1 |
| Достопримечательности Великобритании: Демонстр. матер.анг.яз | 1 |
| Достопримечательности Лондона: Демонстр. матер. по анг.языку | 1 |
| Достопримечательности США: Демонстр. матер. для сред.школы | 1 |
| ДР- Нагл Брюсова Англоязычные страны(Великобритания 2) | 1 |
| ДР- Нагл. Брюсова США: факты и люди (2) | 1 |
| ДР- Нагляд Президент США | 1 |
| ДР-НАГЛ. The complex obiect/ The complex subject | 1 |
| ДР-НАГЛ. Клемент Колич-ные и порядк числит/Колич-ные числит | 1 |
| ДР-НАГЛ. Клемент Лексич. табл Цвета Спряж. глагол То НАVE | 1 |
| ДР-НАГЛ. Клемент Местоимения/Степени сравнения | 1 |
| ДР-НАГЛ. Клемент Множественное число/ Особые случаи | 1 |
| ДР-НАГЛ. Клемент Сводная таблица спряжения глаголов | 1 |
| ДР-НАГЛ. Клемент Телефоны,адреса,даты/ Который час? | 1 |
| ДР-НАГЛ.Participle/ Participle | 1 |
| ДР-Нагляд. Zero Conditional/Second | 1 |
| ДР-НАГЛЯДНОСТЬ Infinitive/The gerund | 1 |
| Канада/Факты (2) Анг.яз | 1 |
| КАРТ Российская Федерация пол-адм 1:5м (2л)лам | 1 |
| Классная комната 5-8 кл.Англ.яз. | 1 |
| Комплект учебно-наглядных пособий по англ.яз. | 1 |
| Лексич таблица Города и страны/ Семья. Блок 3,4 | 1 |
| Лексич таблица Профессии/ Дни недели Блок 7,8 | 1 |
| Лондон Таблицы по англ.яз. | 1 |
| Моя семья 5-8 кл. Анг. яз. Др.Нагл. | 1 |
| Одежда 5-8 кл. Англ.яз. Др-Нагл | 1 |
| Предлоги Prepositions (2) | 1 |
| Соединенные Штаты Америки Наглядное пособие для сред.школы | 1 |
| Спектр-М Методика+Основная грамматика англ. языка (16 табл) | 1 |
| Степени сравнения английских прилагательных | 1 |
| Страны и национальности Нагл.пособия для средней школы | 1 |
| Тело человека 5-8 кл. Таблица по англ.яз. | 1 |
| Тематич.карточ на англ.яз. У врача Конституция тела Внешность | 1 |
| Тематич.карточки на англ.яз. Алфавит | 1 |
| Тематич.карточки на англ.яз. В школе | 1 |
| Тематич.карточки на англ.яз. Времена года, погода, природа | 1 |
| Тематич.карточки на англ.яз. Город, транспорт | 1 |
| Тематич.карточки на англ.яз. Животные | 1 |
| Тематич.карточки на англ.яз. Игрушки. Подарки. Праздники. | 1 |
| Тематич.карточки на англ.яз. Мой дом. | 1 |
| Тематич.карточки на англ.яз. Одежда. Обувь | 1 |
| Тематич.карточки на англ.яз. Продукты питания | 1 |
| Тематич.карточки на англ.яз. Профессии. Хобби. | 1 |
| Тематич.карточки на англ.яз. Фрукты, овощи, ягоды. | 1 |
| Условные предложения в английском языке Наг.пос. для ср.шк. | 1 |
Кабинет технологии и домоводства (девочки)
| Доска трехэлементная ДА-34з (1000х3400) | 1 |
| Холодильник 2-х камерный Бирюса 18С-1 | 1 |
| Швейная машина Brother LS-2125 | 1 |
| Швейная машина Brother LS-2125 | 1 |
| Шкаф для учебных пособий ШУ2 | 1 |
| Гербарий | 1 |
| Гусятница | 1 |
| Доска гладильная | 1 |
| Зеркало | 1 |
| Карниз | 3 |
| Кастрюля алюминивая | 2 |
| Люмин-ые свет-ки с направ. свет.потоком ЛПО 66-1х40 | 1 |
| Машина закаточная | 2 |
| Микроволновая печь LG | 1 |
| Миска стальная | 11 |
| Оверлог | 1 |
| Огнетушитель | 2 |
| Скатерть | 4 |
| Стол обеденный | 4 |
| Стол ученический 05050 | 10 |
| Стул офисный | 1 |
| Таз | 2 |
| Швейная машина ножная | 8 |
| Шкаф для белья | 1 |
| Шкаф для пособий комбинированный ШУ2 | 5 |
| Электроплита Лысьва | 2 |
| Кастрюля эмалированная | 2 |
| Набор эл. посуды | 1 |
| Сервиз столовый | 1 |
| Сервиз чайный | 1 |
| Форма для пирога | 1 |
| Форма для торта | 2 |
Кабинет технологии (мальчики)
| Станок СД-8 | 1 |
| Тиски станочные 125 | 1 |
| Верстак столярный | 8 |
| Молоток слесарный | 5 |
| Ножницы по металлу 250 тип №1 | 8 |
| Пила циркулярная | 1 |
| Рубанок металлический | 15 |
| Рубанок металлический | 2 |
| Стамеска-долото 16 мм | 4 |
| Станок токарный по дереву | 1 |
| Струбцина тип G3/75 | 3 |
| Струбцина тип G5/125 | 3 |
| Топор 0,8кг с дер.руч. | 4 |
| Электроточило ЭТМ | 1 |
| Щетка-сметка | 10 |
Кабинет математики и информатики
| Доска 5-ти элементная ДН-52М | 1 |
| Интерактивная доска SMART Board 660 | 1 |
| Проектор Epson EB-X03 3х0,55 LCD в компл.с потол.кроншт и кабелем | 1 |
| Стол однотумбовый 3 ящ. | 1 |
| Шкаф полуоткрытый | 2 |
| Доска классная | 1 |
| Люмин-ые свет-ки с направ. свет.потоком ЛПО 66-1х40 | 1 |
| Принтер "Canon" | 1 |
| Стол компьютерный | 1 |
| Стол ученический 2-х местный рег. по высоте и накл. | 18 |
| Стул полумягкий | 1 |
| Стул СТУ1 прС №4 | 1 |
| Стул ученический регулируемый гр.4-6 | 36 |
| Шкаф для учебных пособий комбинированный ШО2 | 1 |
| Шкаф широкий полуоткрытый (для нагл. пособий) | 1 |
| Квадраты натур. чисел от 11 до 99(1) | 1 |
| Линейка классная | 1 |
| Натур. числа -приз.делим. (1) | 1 |
| Обыкнов. дроби/полож. и отриц. числа | 1 |
| Спектр-М Методика+Алгебра 9 кл | 1 |
| Транспортир | 1 |
| Тригоном. функции/обратные триго.функц. | 1 |
| Угольник классный 30-60 гр. | 1 |
Кабинет музыки
| Музыкальный центр Panasonic | 1 |
| Люмин-ые свет-ки с направ. свет.потоком ЛПО 66-1х40 | 1 |
| Магнитола | 1 |
| Светильник "Люцетта" | 1 |
| Стол преподавателя СТПЛ (т) | 1 |
| Стол ученический СТО2.02пр (ЛЛт) №4 | 4 |
| Стол ученический СТО2.02пр (ЛЛт) №5 | 5 |
| Стол ученический СТО2.02пр (ЛЛт) №6 | 4 |
| Стул СТУ1 №6 | 7 |
| Стул СТУ1 прС №4 | 7 |
| Стул СТУ1 прС №5 | 4 |
| Стул СТУ1 прС №6 | 2 |
| Стул СТУ1 прС №6 | 8 |
| Шкаф для пособий комбинированный ШУ2 | 2 |
| Шкаф для пособий ШУ2 | 1 |
| Шкаф для учебных пособий закрытый ШО2 | 1 |
| Шкаф-тумба ШТ | 1 |
| ДР- НАГЛЯДНОСТЬ Компл Портреты д/каб. музыки (15 порт) | 1 |
| Комплект картин для кабинета музыки (12 картин) Багетная рамка | 1 |
| Комплект таблиц по музыкальным инструментам | 1 |
| Портреты зарубежных композиторов Демонстрационный матер | 1 |
| Портреты русских композиторов 19-20в Демонстрационный матер | 1 |
| Синтезатор | 1 |
Кабинет физики
| Диапроектор Протон | 1 |
| Кодоскоп | 1 |
| Кронштейн Kromax PROJECTOR-100 для проекторов потолочный 3ст.накл.сер | 1 |
| Микшер Behringer XENYX X 1204 USB-EU | 1 |
| Монитор BenQ G222OHDA | 1 |
| Музыкальный центр "Panasonic" | 1 |
| Настенный экран ScreenMedia Economy-P формат 180*180 MW | 1 |
| Ноутбук Aser Extesa | 1 |
| Принтер Canon I-SENSYS LBР5050 | 1 |
| Проектор Epson EB-S11 (3xLCD.2600люмин, 3000-1 800*600D-SubRCAS-Video) | 1 |
| Радиосистема | 1 |
| Радиосистема | 1 |
| Радиоситема AKG WMS40 mini 2 vocal(2 беспр.вок.микр) | 1 |
| Ручное переплетное устройство | 1 |
| Системный блок "ЛЕВЕЛ" в комплекте | 1 |
| Стол дискуссионный,для читального зала | 1 |
| Телевизор SANYO | 1 |
| Фотоаппарат NIKON | 1 |
| Фотоаппарат SAMSUNG ST65 | 1 |
| Барометр | 1 |
| Кабель VCOM 3.5JACK(M)-2RCA(M)стерео,аудио,1,5м | 1 |
| Ламинатор Н-75 | 1 |
| Люмин-ые свет-ки с направ. свет.потоком ЛПО 66-1х40 | 1 |
| Микшерный пульт | 1 |
| Осцилограф электрический | 1 |
| Прибор по физике | 1 |
| Прибор по физике | 1 |
| Стол демонстрационный | 1 |
| Стол для заседаний СТЗ | 1 |
| Стол ученический 2-местный | 15 |
| Стол ученический СТО | 3 |
| Стул ИЗО (винилкожа) | 1 |
| Стул офисный | 1 |
| Стул полумягкий | 3 |
| Стул ученический | 21 |
| Трансформатор разборный | 1 |
| Холодильник Саратов | 1 |
| Шкаф для пособий комбинированный ШУ2 | 2 |
| Шкаф металлический | 1 |
| Шкаф секционный ШУ 2 | 4 |
| Шкаф-стеллаж угловой ШСУ | 1 |
| Амперметр лабораторный | 10 |
| Весы учебные с гирями | 3 |
| Вольтметр лабораторный | 10 |
| Выпрямитель учебный ВУ-4 (постоянного тока) | 5 |
| Динамометр лабораторный 5Н (планшетный) | 10 |
| Источник постоянного и переменного напряжения | 3 |
| Катушка-моток лабораторная | 10 |
| Коммутационный шнур | 1 |
| Компас школьный | 4 |
| Комплект для лабораторных работ по Электродинамике | 2 |
| Комплект соеденит. провод (8шт.) | 6 |
| Комплект таблиц по физике "Электр.колебания" | 1 |
| Лабораторный комплект по оптике | 2 |
| Линейка классная | 1 |
| Метод.пособия | 2 |
| Миллиамперметр лабораторный | 5 |
| Набор "Оптика"("Л-Микро") | 2 |
| Набор капилляров лаб. | 1 |
| Набор палочек по электростатике | 1 |
| Набор пружин с различной жесткостью | 1 |
| Набор тел равного объема | 1 |
| Набор тел равной массы | 1 |
| Организация деятел.кабинета физики в образ. учрежд.(Гребенкина Т.М.) | 1 |
| Плакат Шкала электромагнитных волн (формат 100х140) Дрофа | 1 |
| Плакаты ламинированные двухсторонние 100х70, изд.Дрофа | 44 |
| Портреты для каб. мат.(15) | 1 |
| Прибор для демонст. сопротивления | 1 |
| Прибор для измерения длины световой волны | 2 |
| Прибор для определения состава воздуха | 1 |
| Приставки для образ. десятич. кратных и дольных ед | 1 |
| Пробирка ПХ-16 | 15 |
| Реостат РП-6 | 7 |
| Рычаг-линейка | 6 |
| Светильник декоративный | 2 |
| Сосуды сообщающиеся | 1 |
| Стакан отливной лабораторный | 2 |
| Стенды | 3 |
| Термометр лабораторный (от 0 до +100) | 10 |
| Уроки физики КиМ 10 класс (DVD-BOX) CD-ROM. 2009,изд.Кирил и Мефодий | 1 |
| Уроки физики КиМ 11 класс (DVD-BOX) CD-ROM. 2009,изд.Кирил и Мефодий | 1 |
| Уроки физики КиМ 7 класс (DVD-BOX) CD-ROM. 2009,изд.Кирил и Мефодий | 1 |
| Уроки физики КиМ 9 класс (DVD-BOX) CD-ROM. 2009,изд.Кирил и Мефодий | 1 |
| Физика 7 кл. Дидакт.мат.Уч-метод.пособия (Марон А.Е. Марон Е.А.) | 1 |
| Физика 8 кл. Дидакт.мат.Уч-метод.пособия (Марон А.Е. Марон Е.А.) | 1 |
| Физика 9 кл. Дидакт.мат.Уч-метод.пособия (Марон А.Е. Марон Е.А.) | 1 |
| Физика. Подготовка к ЕГЭ-2010. Учеб-метод.пособие (под.ред.Монастырского Л.М.) | 1 |
| Физика. Решебник. Подготовка к ЕГЭ-2010. Учеб-метод.пособие (под.ред.Монастырского Л.М.) | 1 |
| Цилиндр измерительный 2-100-2 | 10 |
| Цилиндры свинцовые со стругом | 1 |
| Шар Паскаля | 1 |
| Шар с кольцом ШС | 1 |
| Электромагнит разборный лабораторный | 3 |
| Оборудование в каб.физики (20 наименований) | 1 |
Кабинет русского языка и литературы
| Встроенная мебель | 1 |
| Доска трехэлементная ДН-32к (3000*1000) | 1 |
| Кронштейн Kromax PROJECTOR-100 для проекторов потолочный 3ст.накл.сер | 1 |
| Монитор TFT19"ViewSonic VA925-LED LCD | 1 |
| Проектор Epson EB-S11 (3xLCD.2600люмин, 3000-1 800*600D-SubRCAS-Video) | 1 |
| Системный блок "Рабочее место учителя" | 1 |
| Люмин-ые свет-ки с направ. свет.потоком ЛПО 66-1х40 | 1 |
| Стол ученич.2-мест.регул. г.р.4-6(черный) | 15 |
| Стол учителя | 1 |
| Стул ИЗО (винилкожа) | 1 |
| Стул ИЗО (кожзам) | 1 |
| Стул ученический регул. г.р.4-6 (черный) | 30 |
| Шкаф книжный | 4 |
| Встречи с художниками мира. Демонстр.материал. 16 цв.вкл.в уп. | 1 |
| Достоевский Ф.М. и его эпоха: Портр.Илюстр.Докум-ты. | 1 |
| Есенин С.А. и его эпоха.Портреты.Иллюстр.Докум-ты. | 1 |
| Иллюстрации к произ-ям Л.Н.Толстого. Демонстр.мат. | 1 |
| Комп.порт.писат. для рус. языка (10) | 1 |
| Комплект портретов писат.(10 шт) | 1 |
| Маяковский В.В. и его эпоха: Портреты.Иллюстр.Докум-ты | 1 |
| Месяцы. Демонстр.материал. | 1 |
| Некрасов Н.А. и его эпоха: Портреты. Иллюстр.Докум-ты | 1 |
| Островский А.Н. и его эпоха: Портреты. Иллюстр.Докум-ты | 1 |
| Плакаты по русскому языку ламин.двухстор.разм.100х140 | 16 |
| Портреты д/каб. литер.(15шт) | 1 |
| Портреты русских писателей начала 19 века.Дем.мат. | 1 |
| Пушкин А.С. и его эпоха: Портреты.Иллюстр.Докум-ты. | 1 |
| Раздат. материалы по рус.яз Ч3 | 1 |
| Раздаточные материалы по рус.яз.Ч2 | 1 |
| Раздаточные материалы рус.яз Ч1 | 1 |
| Толстой Л.Н. и его эпоха: Портреты.Иллюстр.Докум-ты. | 1 |
| Чехов А.П. и его эпоха: Портреты.Иллюстр.Докум-ты. | 1 |
Спортивный зал
| Беговая дорожка б/у | 1 |
| Бревно напольное 3 м | 1 |
| Дорожка резиновая для разбега | 1 |
| Канат для лазанья 7м | 2 |
| Кольца гимнастические с тросиком | 1 |
| Мяч волейбольный Torres (20 шт) | 1 |
| Мяч футбольный Torres р.4 (8 шт) | 1 |
| Обруч гимнастический (40шт) | 1 |
| Перекладина гимн универсальная | 1 |
| Скамейка гимнастическая арт Д3000 Ш320 | 5 |
| Баскетбольные мячи | 2 |
| Ботинки ISG размер 37 | 10 |
| Ботинки ISG размер 38 | 10 |
| Ботинки ISG размер 39 | 10 |
| Ботинки ISG размер 40 | 10 |
| Ботинки ISG размер 41 | 10 |
| Ботинки ISG размер 42 | 10 |
| Ботинки лыж. "Рэмбл" | 2 |
| Ботинки лыж. 01/02 | 6 |
| Ботинки лыж. 6-06 жен. | 5 |
| Ботинки лыж. МАРАКС | 1 |
| Ботинки лыж. МОТОР иск. кожа | 1 |
| Ботинки лыж. МОТОР КЛАССИК | 1 |
| Ботинки лыжнын 75 мм 32р. | 1 |
| Ботинки лыжнын 75 мм 33р. | 2 |
| Ботинки лыжнын 75 мм 34р.кожа | 2 |
| Ботинки лыжнын 75 мм 35р. | 1 |
| Ботинки лыжнын 75 мм 36р. | 1 |
| Ботинки лыжнын 75 мм 38р. | 2 |
| Ботинки лыжнын 75 мм 39р. | 2 |
| Ботинки лыжнын 75 мм 46р. | 2 |
| Гимнастические палочки | 8 |
| Граната | 4 |
| Граната для метания 0,5кг (8шт) | 1 |
| Граната для метания 0,7кг (7шт) | 1 |
| Кольцо баскетбольное | 5 |
| Кольцо баскетбольное б/у | 3 |
| Комплект 75мм 180 SТС арт.4780 | 5 |
| Комплект лыжный | 20 |
| Крепеж на лыжи 75мм | 7 |
| Крепление лыж. 75мм | 16 |
| Крепление лыж. жест.7ЛК | 17 |
| Кубок | 2 |
| Лыжи 130 степ | 7 |
| Лыжи 2C17 EXCEL 200 | 6 |
| Лыжи 2С17 EXCEL 210 | 14 |
| Лыжи беговые STC с скреплениями SportMaxim Дл.180см | 20 |
| Лыжи беговые STC с скреплениями SportMaxim Дл.190см | 20 |
| Лыжи беговые STC с скреплениями SportMaxim Дл.200см | 20 |
| Лыжи С/Б 2С17 180/190/200/210 | 4 |
| Лыжные палки SportMaxim Дл.110см | 10 |
| Лыжные палки SportMaxim Дл.115см | 10 |
| Лыжные палки SportMaxim Дл.120см | 10 |
| Лыжные палки SportMaxim Дл.125см | 10 |
| Лыжные палки SportMaxim Дл.130см | 10 |
| Лыжные палки SportMaxim Дл.140см | 10 |
| Магнитофон ДЭУ-АСД-510м | 1 |
| Мат поролоновый 1*2*1 м, кожзам | 1 |
| Мат поролоновый 1*2*1 м, кожзам | 1 |
| Мат поролоновый 1*2*1 м, кожзам | 1 |
| Мат поролоновый 1*2*1 м, кожзам | 1 |
| Мат поролоновый 1*2*1 м, кожзам | 1 |
| Мат поролоновый 1*2*1 м, кожзам | 1 |
| Маты | 1 |
| Маты | 1 |
| Маты | 1 |
| Маты | 1 |
| Маты | 1 |
| Маты | 1 |
| Маты | 1 |
| Маты | 1 |
| Мостик гимнастический приставной (жесткий) | 1 |
| Мяч баскетбольный Star BB-817-23 | 4 |
| Мяч баскетбольный Torres р.6 (10 шт) | 1 |
| Мяч баскетбольный Torres р.7 (10 шт) | 1 |
| Мяч волейбольный Star VB 555-34 | 6 |
| Мяч для Б/Т | 2 |
| Мяч малый для метания (15 шт) | 1 |
| Мяч набивной 1 кг (5 шт) | 1 |
| Мяч набивной 2 кг (5 шт) | 1 |
| Мяч набивной 3 кг (4 шт) | 1 |
| Мяч футбольный | 3 |
| Мяч футбольный Torres р.5 (7 шт) | 1 |
| П/ботинки лыж. М2-97 | 17 |
| Палка гимнастическая натуральное дерево (20шт) | 1 |
| Палка гимнастическая пластмасса (20 шт) | 1 |
| Палки лыж. ДЛ140 | 3 |
| Палки Русский ход стекл.130 | 6 |
| Скалка гимнастическая длина 2,4 (20шт) | 1 |
| Скалка гимнастическая длина 3,0 (20шт) | 1 |
| Скамейка гимнастическая | 7 |
| Стенка гимнастическая | 6 |
| Стул офисный | 1 |
| Турник насвесной | 3 |
| Шахматы | 1 |
| Эстафетные палочки (2 компл) | 1 |
| Ботинки ISG размер 37 | 10 |
| Ботинки ISG размер 38 | 10 |
| Ботинки ISG размер 39 | 10 |
| Ботинки ISG размер 40 | 10 |
| Ботинки ISG размер 41 | 10 |
| Ботинки ISG размер 42 | 10 |
| Бревно гимнастическое постоянной высоты | 1 |
| Брусья гимнастическаие паралл(массовые мужские) | 1 |
| Ворота для минифутбола, гандбола | 2 |
